Multifuncional HP Smart Tank 585
Multifuncional HP Smart Tank 585 Color Inyección de Tinta
Tipo de impresión: Monocromático/Color
Velocidad de Impresión: 12 ppm
Tamaño de Impresión: Carta/Oficio
Ciclo mensual recomendado: 400 a 800 páginas
Ciclo mensual máximo: 3,000 páginas
Opción de Impresión: Dúplex manual
Multifuncional HP Smart Tank 585 Inyección de Tinta (1F3Y4A)
Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 580 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes
Marca: | HP |
Artículo: | Multifuncional |
Serie: | Smart Tank |
Modelo: | 585 |
Funciones: | Impresión, copia , escaneado |
Velocidad de impresión monocromática (ISO): | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO): | Hasta 5 ppm |
Ciclo de trabajo (mensual, carta): | hasta 3,000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado: | 400 a 800 |
Tecnología de impresión: | Inyección térmica de tinta HP |
Calidad de impresión en negro (óptima): | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima): | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Velocidad del procesador: | 980 MHz |
Pantalla: | 1.2" iCON LCD Display |
Colores de impresión: | Sí |
Número de cartuchos de impresión: | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Capacidad de impresión móvil: | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct |
Capacidad inalámbrica: | Sí, Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi Direct y Bluetooth de bajo consumo incorporados |
Conectividad, estándar: | 1 Hi-Speed USB 2.0 (dispositivo); 1 Bluetooth de bajo consumo de energía; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh: | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles: | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina (Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits; macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey;) |
Memoria: | 64 MB de DDR1 integrada |
Entrada de manejo de papel, estándar: | Bandeja de entrada 100 hojas |
Capacidad de entrada: | Hasta 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar: | Bandeja de salida de 30 hojas |
Impresión a doble cara: | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Tipo de escáner: | Escáner plano |
Resolución de escaneo, óptica: | hasta 1200 ppp |
Funciones estándar de envío digital: | Escaneo a archivo (desde el software); HP Smart Tasks |
Velocidad de copiado en negro (ISO): | Hasta 10 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO): | Hasta 2 cpm |
Resolución de copia (texto y gráficos en negro): | hasta 1200 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color): | Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida |
Copias, máximo: | Hasta 99 copias |
Configuraciones de copia: | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora |
Alimentación: | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Consumo de energía: | 0,109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (lista), 1,096 vatios (suspensión) |
Dimensiones: | 43.46 cm x 36.15 cm x 15.72 cm |
Peso: | De 7.2 kg a 7.6 kg según la cantidad de botellas incluidas |
Marca | |
---|---|
Tipo |
|
Uso | |
Especialidades |
|